売地
物件詳細情報
| 種別 | 売買物件:土地 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 9,200,000円 |
||
| 所在地 | 熊本県天草市亀場町亀川 | ||
| 交通 | 本渡バスセンターより車で3分 | ||
| 最適用途 | 土地面積 | No16:226.01㎡(68.36坪) | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
| 引渡条件 | 現況 | ||
| 建築条件 | 土地権利 | ||
| 地勢 | その他制限 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 道路 | 幹線道路:6m 区画道路:5m | ||
| 環境 | |||
| その他 | 41(販売区画数11、残り1区画(No16)) 亀場幼稚園 1,400m
売主 株式会社中村建設
|
||
| 種別 | 売買物件:土地 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 9,200,000円 |
||
| 所在地 | 熊本県天草市亀場町亀川 | ||
| 交通 | 本渡バスセンターより車で3分 | ||
| 最適用途 | 土地面積 | No16:226.01㎡(68.36坪) | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
| 引渡条件 | 現況 | ||
| 建築条件 | 土地権利 | ||
| 地勢 | その他制限 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 道路 | 幹線道路:6m 区画道路:5m | ||
| 環境 | |||
| その他 | 41(販売区画数11、残り1区画(No16)) 亀場幼稚園 1,400m
売主 株式会社中村建設
|
||